<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Herzlichen Glückwunsch Bundesliga!</title>
	<atom:link href="http://www.fussballfieber.de/herzlichen-gluckwunsch-bundesliga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussballfieber.de/herzlichen-gluckwunsch-bundesliga/</link>
	<description>... denn nach dem Spiel ist vor dem Spiel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 22:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Saffti</title>
		<link>http://www.fussballfieber.de/herzlichen-gluckwunsch-bundesliga/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>Saffti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 11:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfieber.de/2007/08/24/herzlichen-gluckwunsch-bundesliga/#comment-294</guid>
		<description>Laut Alleswisser-kicker-Sonderheft war der MSV immerhin 3x Tabellenführer, so oft wie auch Bochum und Bielefeld, selbst Essen und Oberhausen waren 2x oben. Ich habe in der Liste nur noch Fortuna Köln vermisst...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Alleswisser-kicker-Sonderheft war der MSV immerhin 3x Tabellenführer, so oft wie auch Bochum und Bielefeld, selbst Essen und Oberhausen waren 2x oben. Ich habe in der Liste nur noch Fortuna Köln vermisst&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trainer Baade</title>
		<link>http://www.fussballfieber.de/herzlichen-gluckwunsch-bundesliga/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>Trainer Baade</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 20:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfieber.de/2007/08/24/herzlichen-gluckwunsch-bundesliga/#comment-293</guid>
		<description>Mönsch, michael, natürlich. Als kleines Sahnehäubchen waren sie mitten in der Saison Tabellenführer mit einer negativen Torbilanz. Weiß doch jeder. Fast.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mönsch, michael, natürlich. Als kleines Sahnehäubchen waren sie mitten in der Saison Tabellenführer mit einer negativen Torbilanz. Weiß doch jeder. Fast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: michael</title>
		<link>http://www.fussballfieber.de/herzlichen-gluckwunsch-bundesliga/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 18:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfieber.de/2007/08/24/herzlichen-gluckwunsch-bundesliga/#comment-292</guid>
		<description>Ich gönne es den Zebras. Danach waren Sie es bestimmt nie wieder, oder? Es scheint ja auch zu stimmen. Womöglich waren aber auch die Regeln anders. Oder das Köln-Spiel war früher zu Ende. Was weiß ich ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich gönne es den Zebras. Danach waren Sie es bestimmt nie wieder, oder? Es scheint ja auch zu stimmen. Womöglich waren aber auch die Regeln anders. Oder das Köln-Spiel war früher zu Ende. Was weiß ich &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trainer Baade</title>
		<link>http://www.fussballfieber.de/herzlichen-gluckwunsch-bundesliga/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>Trainer Baade</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 17:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfieber.de/2007/08/24/herzlichen-gluckwunsch-bundesliga/#comment-291</guid>
		<description>Hätte mal wieder auf Zeitzeichen (oder wie auch immer es jetzt heißt) getippt. Interessant auch, dass nur Preußen Münster so richtig abgestürzt ist.

Immer noch offen bleibt die Frage, wieso der MSV nicht der erste Tabellenführer der Bundesliga war. Auf der Bundesliga-Seite wird es nun zwar so dargestellt, ich erinnere mich aber an diverse Darstellungen, in denen der 1. FC Köln als Tabellenführer gezeigt wurde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hätte mal wieder auf Zeitzeichen (oder wie auch immer es jetzt heißt) getippt. Interessant auch, dass nur Preußen Münster so richtig abgestürzt ist.</p>
<p>Immer noch offen bleibt die Frage, wieso der MSV nicht der erste Tabellenführer der Bundesliga war. Auf der Bundesliga-Seite wird es nun zwar so dargestellt, ich erinnere mich aber an diverse Darstellungen, in denen der 1. FC Köln als Tabellenführer gezeigt wurde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

